Bedzin vs Anioly Torun
1S2S3S4S5SBed2525192115Ani1619252513
Odds comparison
| Source | Bedzin menang1 | Anioly Torun menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.66 | 2.10 | 107.9% |
| PinnaclePIN | 1.67 | 2.23 | 104.7% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.67 | 1.99 | 110.1% |
| MarathonMARDitutup | 1.65 | 2.02 | 110.1% |
| Average | 1.66 | 2.08 | 108.1% |
| Best | 1.67 | 2.23 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.