RSU vs Vecumnieki
1S2S3SRSU253025Vec182820
Odds comparison
| Source | RSU menang1 | Vecumnieki menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.57 | 2.20 | 109.1% |
| MarathonMAR | 1.55 | 2.19 | 110.2% |
| Average | 1.56 | 2.21 | 109.1% |
| Best | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
17/10
18/10
3
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.