Armenia U20 vs Albania U20
1Q2Q3Q4QArm1617932Alb172299
Odds comparison
| Source | Armenia U20 menang1 | Albania U20 menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 7.75 | 1.06 | 107.2% |
| PinnaclePIN | 5.48 | 1.10 | 109.2% |
| 1xBet1xB | 6.65 | 1.07 | 108.5% |
| MarathonMAR | 5.25 | 1.12 | 108.3% |
| 10Bet10B | 6.00 | 1.08 | 109.3% |
| Average | 6.23 | 1.09 | 108.1% |
| Best | 6.65 | 1.12 | 104.3% |
| Pickster picks (4)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Pickster yang memilih laga ini 3
jiwo4**Gold
Over/UnderUnder 1531.74Lihat pick
taeh78**
HandicapArmenia U20 +13.51.69Lihat pick
gds2***
Over/UnderUnder 150.51.89Lihat pick
Lihat peringkat pickster lengkapLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.