Boden vs Kalix
1P2P3PBod211Kal010
Odds comparison
| Source | Boden menang1 | Kalix menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePINDitutup | 1.29 | 3.22 | 108.6% |
| 1xBet1xB | 1.26 | 3.48 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.26 | 3.48 | 108.1% |
| Average | 1.27 | 3.39 | 108.2% |
| Best | 1.26 | 3.48 | 108.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Klasemen liga
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.