Nagoya vs Tokyo Great Bears
1S2S3SNag252525Tok182119
Odds comparison
| Source | Nagoya menang1 | Tokyo Great Bears menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.46 | 2.76 | 104.7% |
| 1xBet1xB | 1.48 | 2.51 | 107.4% |
| MarathonMAR | 1.50 | 2.39 | 108.5% |
| Average | 1.48 | 2.54 | 106.7% |
| Best | 1.50 | 2.76 | 102.9% |
| Pickster picks (4)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster yang memilih laga ini 3
hyeo***Gold
HasilNagoya menang1.50Lihat pick
seoj7**
HasilNagoya menang1.50Lihat pick
shin44**
HasilNagoya menang1.50Lihat pick
Lihat peringkat pickster lengkapLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.