UNIZA Zilina W vs UKF Nitra W
1S2S3SUNI252525UKF221717
Odds comparison
| Source | UNIZA Zilina W menang1 | UKF Nitra W menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.28 | 3.50 | 106.7% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.26 | 3.36 | 109.1% |
| MarathonMAR | 1.27 | 3.18 | 110.2% |
| Average | 1.27 | 3.35 | 108.6% |
| Best | 1.28 | 3.50 | 106.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
UNIZA Zilina W
UKF Nitra W1W 0L
21/10HUCM Trnava W3-2WLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.