Cibona vs Virtus Zagreb
1Q2Q3Q4QCib20262626Vir18131719
Odds comparison
| Source | Cibona menang1 | Virtus Zagreb menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.09 | 6.75 | 106.6% |
| PinnaclePIN | 1.06 | 6.68 | 109.3% |
| 1xBet1xB | 1.08 | 6.35 | 108.3% |
| MarathonMAR | 1.08 | 6.35 | 108.3% |
| Average | 1.08 | 6.53 | 108.1% |
| Best | 1.08 | 6.68 | 107.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Cibona
Virtus Zagreb1W 0L
19/10HAlkar83-78WLaga di liga yang sama
25/10
26/10
67
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.