HC Panter vs Energija Elektrenai
1P2P3POTHC0020Ene0021
Odds comparison
| Source | HC Panter menang1 | Energija Elektrenai menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.30 | 3.20 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 1.24 | 3.56 | 108.7% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.21 | 3.94 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.21 | 3.94 | 108.0% |
| Average | 1.24 | 3.66 | 108.0% |
| Best | 1.24 | 3.94 | 106.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
HC Panter
Energija Elektrenai0W 1L
24/10AHC Panter4-7LKlasemen liga
Laga di liga yang sama
24/10
7
25/10
2
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.