Karadjordje Topola vs Novi P.
1S2S3S4SKar25252325Nov14192522
Odds comparison
| Source | Karadjordje Topola menang1 | Novi P. menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.06 | 8.00 | 106.8% |
| 1xBet1xB | 1.04 | 8.00 | 108.7% |
| MarathonMAR | 1.03 | 7.50 | 110.4% |
| Average | 1.04 | 7.83 | 108.6% |
| Best | 1.06 | 8.00 | 106.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.