Crvena zvezda W vs Ub W
1S2S3SCrv211917Ub252525
Odds comparison
| Source | Crvena zvezda W menang1 | Ub W menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| 1xBet1xB | 2.52 | 1.44 | 109.1% |
| MarathonMAR | 2.51 | 1.42 | 110.3% |
| Average | 2.55 | 1.43 | 109.0% |
| Best | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Crvena zvezda W1W 0L
23/10ABeograd W3-0WUb W1W 0L
24/10HSpartak Subotica W3-0WLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.