Dinamo Zagreb vs Alkar
1Q2Q3Q4QDin26201920Alk17162022
Odds comparison
| Source | Dinamo Zagreb menang1 | Alkar menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.41 | 2.70 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.37 | 2.83 | 108.3% |
| 1xBet1xB | 1.41 | 2.69 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.40 | 2.68 | 108.7% |
| Average | 1.40 | 2.73 | 108.3% |
| Best | 1.41 | 2.83 | 106.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Alkar0W 1L
25/10HSplit75-76LLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.