Zilina vs Nitra
1P2P3POTZil0201Nit0110
Odds comparison
| Source | Zilina menang1 | Nitra menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.65 | 2.15 | 107.1% |
| PinnaclePINDitutup | 1.67 | 2.12 | 107.1% |
| 1xBet1xB | 1.68 | 2.05 | 108.3% |
| MarathonMAR | 1.68 | 2.05 | 108.3% |
| Average | 1.67 | 2.09 | 107.7% |
| Best | 1.68 | 2.05 | 108.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Nitra1W 0L
25/10HPoprad4-1WKlasemen liga
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.