Nitra Blue Wings vs Kosice Wolves
1Q2Q3Q4QNit17172822Kos26252219
Odds comparison
| Source | Nitra Blue Wings menang1 | Kosice Wolves menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.28 | 3.35 | 108.0% |
| PinnaclePINDitutup | 1.21 | 3.80 | 109.0% |
| 1xBet1xB | 1.22 | 3.84 | 108.0% |
| MarathonMARDitutup | 1.21 | 3.84 | 108.7% |
| Average | 1.23 | 3.71 | 108.3% |
| Best | 1.28 | 3.84 | 104.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Nitra Blue Wings1W 0L
29/10HParnu82-80WLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.