Bern vs Zug
1P2P3PBer001Zug044
Odds comparison
| Source | Bern menang1 | Zug menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.75 | 1.95 | 108.4% |
| PinnaclePIN | 1.74 | 2.11 | 104.9% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.75 | 2.10 | 104.8% |
| MarathonMAR | 1.71 | 2.05 | 107.3% |
| Average | 1.74 | 2.05 | 106.3% |
| Best | 1.75 | 2.11 | 104.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Bern1W 0L
31/10AAjoie4-1WZug1W 0L
31/10HLangnau Tigers3-2WKlasemen liga
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.