Spor Toto vs Sungurlu
1S2S3S4SSpo25202525Sun20252319
Odds comparison
| Source | Spor Toto menang1 | Sungurlu menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.20 | 4.33 | 106.4% |
| PinnaclePIN | 1.21 | 4.58 | 104.5% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.16 | 4.29 | 109.5% |
| MarathonMAR | 1.11 | 4.90 | 110.5% |
| Average | 1.17 | 4.53 | 107.6% |
| Best | 1.21 | 4.90 | 103.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.