Proteas Voulas W vs PAOK W
1Q2Q3Q4QPro14132519PAO20131719
Odds comparison
| Source | Proteas Voulas W menang1 | PAOK W menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.43 | 2.65 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 1.38 | 2.81 | 108.1% |
| 1xBet1xB | 1.43 | 2.62 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.42 | 2.61 | 108.7% |
| Average | 1.41 | 2.67 | 108.1% |
| Best | 1.43 | 2.81 | 105.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Klasemen liga
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.