Nordenskov UIF vs Amager
1S2S3S4S5SNor2125251915Ama252017259
Odds comparison
| Source | Nordenskov UIF menang1 | Amager menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.28 | 3.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.20 | 4.63 | 104.9% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.20 | 4.00 | 108.3% |
| MarathonMAR | 1.21 | 3.62 | 110.3% |
| Average | 1.22 | 3.94 | 107.2% |
| Best | 1.28 | 4.63 | 99.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Nordenskov UIF1W 0L
29/10ANordenskov UIF 23-0WLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.