Parnu vs RTU
1S2S3S4SPar26252126RTU24162524
Odds comparison
| Source | Parnu menang1 | RTU menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.41 | 2.75 | 107.3% |
| MarathonMAR | 1.36 | 2.71 | 110.4% |
| Average | 1.39 | 2.74 | 108.5% |
| Best | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Laga di liga yang sama
01/11
01/11
3
0
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.