Bendigo W vs Geelong Venom W
1Q2Q3Q4QBen14192017Gee16102229
Odds comparison
| Source | Bendigo W menang1 | Geelong Venom W menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.16 | 4.75 | 107.3% |
| PinnaclePIN | 1.19 | 3.99 | 109.1% |
| 1xBet1xB | 1.22 | 4.06 | 106.6% |
| MarathonMAR | 1.18 | 4.45 | 107.2% |
| Average | 1.19 | 4.31 | 107.4% |
| Best | 1.22 | 4.45 | 104.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Klasemen liga
Laga di liga yang sama
02/11
03/11
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.