Mogilno W vs MKS Kalisz W
1S2S3SMog262517MKS282725
Odds comparison
| Source | Mogilno W menang1 | MKS Kalisz W menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.55 | 2.37 | 106.7% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.52 | 2.30 | 109.3% |
| MarathonMARDitutup | 1.52 | 2.35 | 108.3% |
| Average | 1.53 | 2.35 | 108.0% |
| Best | 1.55 | 2.37 | 106.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.