Verona vs Milano
1S2S3S4S5SVer2222252515Mil2525231810
Odds comparison
| Source | Verona menang1 | Milano menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.47 | 2.72 | 104.8% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.48 | 2.51 | 107.4% |
| MarathonMAR | 1.47 | 2.48 | 108.3% |
| Average | 1.49 | 2.52 | 106.9% |
| Best | 1.47 | 2.72 | 104.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.