Aguada vs Goes
1Q2Q3Q4QAgu28162020Goe27222018
Odds comparison
| Source | Aguada menang1 | Goes menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.55 | 2.30 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.47 | 2.52 | 107.7% |
| 1xBet1xB | 1.49 | 2.44 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.48 | 2.43 | 108.7% |
| Average | 1.50 | 2.42 | 108.1% |
| Best | 1.55 | 2.52 | 104.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Klasemen liga
Laga di liga yang sama
05/11
06/11
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.