Aomori vs Yamagata Wyverns
1Q2Q3Q4QAom21212023Yam22262119
Odds comparison
| Source | Aomori menang1 | Yamagata Wyverns menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.34 | 3.05 | 107.4% |
| PinnaclePIN | 1.42 | 2.68 | 107.7% |
| 1xBet1xB | 1.42 | 2.66 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.43 | 2.58 | 108.7% |
| Average | 1.40 | 2.74 | 107.8% |
| Best | 1.43 | 2.68 | 107.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.