Iraklis vs Mykonos
1Q2Q3Q4QIra24252917Myk16101919
Odds comparison
| Source | Iraklis menang1 | Mykonos menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.34 | 3.20 | 105.9% |
| PinnaclePIN | 1.34 | 3.20 | 105.9% |
| 1xBet1xB | 1.38 | 3.12 | 104.5% |
| MarathonMAR | 1.35 | 3.02 | 107.2% |
| Average | 1.35 | 3.13 | 105.8% |
| Best | 1.38 | 3.20 | 103.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Skuad
7G
Skuad belum tersedia
Skuad
7G
Skuad belum tersedia
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.