Sydney W vs Southside W
1Q2Q3Q4QSyd21291323Sou18131820
Odds comparison
| Source | Sydney W menang1 | Southside W menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.25 | 3.75 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.24 | 3.58 | 108.6% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.27 | 3.60 | 106.5% |
| MarathonMAR | 1.23 | 3.88 | 107.1% |
| Average | 1.25 | 3.70 | 107.2% |
| Best | 1.24 | 3.88 | 106.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Klasemen liga
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.