BUL vs Villa
Odds comparison
| Source | BUL menang1 | SeriX | Villa menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 114.0% |
| PinnaclePIN | 2.84 | 2.30 | 3.15 | 110.4% |
| 1xBet1xB | 2.64 | 2.51 | 2.91 | 112.1% |
| MarathonMAR | 2.65 | 2.50 | 2.91 | 112.1% |
| Average | 2.68 | 2.50 | 2.89 | 111.8% |
| Best | 2.84 | 2.70 | 3.15 | 104.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Klasemen liga
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.