Eisbaren vs Unterland
1P2P3POTEis0311Unt2020
Odds comparison
| Source | Eisbaren menang1 | Unterland menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.25 | 3.50 | 108.6% |
| PinnaclePIN | 1.22 | 3.69 | 109.1% |
| 1xBet1xB | 1.22 | 3.84 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.22 | 3.84 | 108.0% |
| Average | 1.23 | 3.72 | 108.4% |
| Best | 1.25 | 3.84 | 106.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Klasemen liga
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.