Davos vs Ambri-Piotta
1P2P3PDav211Amb010
Odds comparison
| Source | Davos menang1 | Ambri-Piotta menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| PinnaclePINDitutup | 1.69 | 2.18 | 105.0% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.72 | 2.15 | 104.7% |
| MarathonMAR | 1.68 | 2.10 | 107.1% |
| Average | 1.65 | 2.23 | 105.5% |
| Best | 1.68 | 2.10 | 107.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Klasemen liga
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.