Hausmannstatten vs Akad. Graz
1S2S3S4SHau19252525Aka25192018
Odds comparison
| Source | Hausmannstatten menang1 | Akad. Graz menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 1.25 | 4.08 | 104.5% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.26 | 3.38 | 109.0% |
| MarathonMAR | 1.23 | 3.45 | 110.3% |
| Average | 1.26 | 3.58 | 107.3% |
| Best | 1.25 | 4.08 | 104.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.