Gravelines-Dunkerque vs Nancy
1Q2Q3Q4QGra21262227Nan19162430
Odds comparison
| Source | Gravelines-Dunkerque menang1 | Nancy menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 2.15 | 1.62 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 2.49 | 1.56 | 104.3% |
| 1xBet1xBDitutup | 2.34 | 1.63 | 104.1% |
| MarathonMAR | 2.48 | 1.56 | 104.4% |
| Average | 2.37 | 1.59 | 105.1% |
| Best | 2.49 | 1.56 | 104.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Klasemen liga
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.