Lunds vs Vingaker
1S2S3S4SLun25252027Vin18182525
Odds comparison
| Source | Lunds menang1 | Vingaker menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| PinnaclePIN | 1.45 | 2.77 | 105.1% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.38 | 2.70 | 109.5% |
| MarathonMAR | 1.36 | 2.71 | 110.4% |
| Average | 1.40 | 2.73 | 108.2% |
| Best | 1.45 | 2.77 | 105.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.