Kedzierzyn-Kozle vs Barkom
1S2S3S4SKed25252625Bar21212819
Odds comparison
| Source | Kedzierzyn-Kozle menang1 | Barkom menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 1.22 | 4.34 | 105.0% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.17 | 4.90 | 105.9% |
| MarathonMAR | 1.10 | 5.75 | 108.3% |
| Average | 1.16 | 5.00 | 106.4% |
| Best | 1.22 | 5.75 | 99.4% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Pergerakan odds per sumber
1.14–1.20
1.14
▼ 0.06
4.33–5.00
5.00
▲ 0.67
Last 6 matches
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.