Pisa U19 vs Palermo U19
Primavera 2: Pisa U19 vs Palermo U19 kick-off 21/11 20:30 GMT+7.
Rekor musim Pisa U19 #12 · 2M 1S 5K
Rekor musim Palermo U19 #4 · 4M 4S 0K
Primavera 2: Pisa U19 vs Palermo U19 kick-off 21/11 20:30 GMT+7.
Rekor musim Pisa U19 #12 · 2M 1S 5K
Rekor musim Palermo U19 #4 · 4M 4S 0K
Odds comparison
| Source | Pisa U19 menang1 | SeriX | Palermo U19 menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.45 | 3.30 | 2.45 | 111.9% |
| PinnaclePIN | 2.66 | 3.31 | 2.38 | 109.8% |
| 1xBet1xB | 2.65 | 3.30 | 2.40 | 109.7% |
| Average | 2.59 | 3.30 | 2.41 | 110.4% |
| Best | 2.66 | 3.31 | 2.45 | 108.6% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Pergerakan odds per sumber
2.30–2.55
2.45
▲ 0.15
3.30–3.40
3.30
▼ 0.10
2.35–2.60
2.45
▼ 0.15
Last 6 matches
Klasemen liga
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.