Nuclear TigeRES vs MOUZ
Odds comparison
| Source | Nuclear TigeRES menang1 | MOUZ menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 6.00 | 1.11 | 106.8% |
| PinnaclePINDitutup | 4.48 | 1.22 | 104.3% |
| 1xBet1xBDitutup | 4.58 | 1.20 | 105.2% |
| MarathonMARDitutup | 4.65 | 1.16 | 107.7% |
| UnibetUNIDitutup | 5.00 | 1.15 | 107.0% |
| Average | 4.94 | 1.17 | 105.9% |
| Best | 6.00 | 1.22 | 98.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.