Shopify Rebellion vs Disguised
Odds comparison
| Source | Shopify Rebellion menang1 | Disguised menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.66 | 2.10 | 107.9% |
| PinnaclePINDitutup | 1.69 | 2.18 | 105.0% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.70 | 2.15 | 105.3% |
| MarathonMARDitutup | 1.64 | 2.13 | 107.9% |
| BetVictorBETDitutup | 1.60 | 2.20 | 108.0% |
| BetfairBETDitutup | 1.67 | 2.10 | 107.5% |
| UnibetUNIDitutup | 1.62 | 2.15 | 108.2% |
| WilliamHillWILDitutup | 1.70 | 2.05 | 107.6% |
| Average | 1.66 | 2.13 | 107.1% |
| Best | 1.70 | 2.20 | 104.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
27/07
2
0
27/07
2
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.