ex-RUSTEC vs Just Players
Odds comparison
| Source | ex-RUSTEC menang1 | Just Players menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| 1xBet1xBDitutup | 2.20 | 1.57 | 109.1% |
| UnibetUNIDitutup | 2.28 | 1.56 | 108.0% |
| Average | 2.24 | 1.57 | 108.4% |
| Best | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.