ENJOY vs Fortress
Odds comparison
| Source | ENJOY menang1 | Fortress menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.05 | 8.50 | 107.0% |
| PinnaclePINDitutup | 1.06 | 6.48 | 109.8% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.06 | 6.48 | 109.8% |
| MarathonMARDitutup | 1.06 | 7.40 | 107.9% |
| UnibetUNIDitutup | 1.03 | 9.00 | 108.2% |
| Average | 1.05 | 7.57 | 108.3% |
| Best | 1.06 | 9.00 | 105.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.