Butterfly vs G2 Ares
Odds comparison
| Source | Butterfly menang1 | G2 Ares menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xBDitutup | 1.76 | 1.91 | 109.2% |
| MarathonMAR | 1.80 | 1.91 | 107.9% |
| BetfairBETDitutup | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| WilliamHillWIL | 1.80 | 1.91 | 107.9% |
| Average | 1.80 | 1.89 | 108.5% |
| Best | 1.80 | 1.91 | 107.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.