megoshort vs ROUNDS
Odds comparison
| Source | megoshort menang1 | ROUNDS menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.66 | 2.10 | 107.9% |
| PinnaclePINDitutup | 1.75 | 2.00 | 107.1% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.76 | 1.99 | 107.1% |
| Average | 1.72 | 2.03 | 107.3% |
| Best | 1.76 | 2.10 | 104.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.