Wildcard vs TheMongolz
Odds comparison
| Source | Wildcard menang1 | TheMongolz menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| PinnaclePINDitutup | 2.62 | 1.50 | 104.8% |
| 1xBet1xBDitutup | 2.68 | 1.48 | 104.9% |
| MarathonMARDitutup | 2.50 | 1.47 | 108.0% |
| BetfairBETDitutup | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| UnibetUNIDitutup | 2.63 | 1.46 | 106.5% |
| Average | 2.63 | 1.46 | 106.5% |
| Best | 2.75 | 1.50 | 103.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Wildcard1W 0L
22/07AAlliance31-29WTheMongolz
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.