INOX Division vs Phantom
Odds comparison
| Source | INOX Division menang1 | Phantom menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xB | 1.92 | 1.82 | 107.0% |
| MarathonMAR | 1.97 | 1.75 | 107.9% |
| UnibetUNI | 2.00 | 1.72 | 108.1% |
| Average | 1.96 | 1.76 | 107.6% |
| Best | 2.00 | 1.82 | 104.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.