ThunderTalk Gaming vs Team WE
Odds comparison
| Source | ThunderTalk Gaming menang1 | Team WE menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| PinnaclePINDitutup | 2.84 | 1.43 | 105.1% |
| 1xBet1xBDitutup | 2.75 | 1.41 | 107.3% |
| MarathonMARDitutup | 2.73 | 1.40 | 108.1% |
| BetVictorBETDitutup | 2.63 | 1.40 | 109.5% |
| BetfairBETDitutup | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| UnibetUNIDitutup | 2.70 | 1.42 | 107.5% |
| Average | 2.74 | 1.41 | 107.5% |
| Best | 2.84 | 1.43 | 105.1% |
| Pickster picks (3)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster yang memilih laga ini 3
ko4**
HasilTeam WE menang1.44Lihat pick
cho2***
HasilTeam WE menang1.44Lihat pick
han76****
HasilTeam WE menang1.44Lihat pick
Lihat peringkat pickster lengkapLaga di liga yang sama
02/08
1
02/08
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.