Shark Attack vs Dark Passage
Odds comparison
| Source | Shark Attack menang1 | Dark Passage menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 4.50 | 1.16 | 108.4% |
| PinnaclePINDitutup | 4.96 | 1.16 | 106.4% |
| 1xBet1xBDitutup | 4.47 | 1.18 | 107.1% |
| MarathonMAR | 4.90 | 1.14 | 108.1% |
| BetVictorBETDitutup | 5.75 | 1.10 | 108.3% |
| Average | 4.92 | 1.15 | 107.4% |
| Best | 4.90 | 1.16 | 106.6% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster yang memilih laga ini 1
cho7***Gold
HandicapDark Passage -1.51.63Lihat pick
Lihat peringkat pickster lengkapLaga di liga yang sama
29/07
2
1
30/07
2
0
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.