SU Esports vs Bushido Wildcats
Odds comparison
| Source | SU Esports menang1 | Bushido Wildcats menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePINDitutup | 1.98 | 1.84 | 104.9% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.97 | 1.80 | 106.3% |
| MarathonMAR | 1.86 | 1.86 | 107.5% |
| BetVictorBETDitutup | 1.93 | 1.75 | 109.0% |
| Average | 1.91 | 1.82 | 107.3% |
| Best | 1.86 | 1.86 | 107.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.