1WIN vs Butterfly
Odds comparison
| Source | Wygrana 1WIN1 | Wygrana Butterfly2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xBZamknięte | 1.40 | 2.64 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.44 | 2.58 | 108.2% |
| UnibetUNIZamknięte | 1.46 | 2.50 | 108.5% |
| Average | 1.43 | 2.57 | 108.6% |
| Best | 1.44 | 2.58 | 108.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!