BoostGate Esports vs SU Esports
Odds comparison
| Source | Wygrana BoostGate Esports1 | Wygrana SU Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 10.50 | 1.02 | 107.6% |
| PinnaclePINZamknięte | 11.91 | 1.03 | 105.5% |
| 1xBet1xBZamknięte | 10.50 | 1.02 | 107.6% |
| MarathonMAR | 9.60 | 1.02 | 108.5% |
| BetVictorBETZamknięte | 9.50 | 1.03 | 107.6% |
| Average | 10.40 | 1.02 | 107.3% |
| Best | 10.50 | 1.02 | 107.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
BoostGate Esports0W 1L
30.07APCIFIC0-2LSU Esports
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!