Argentina vs Chile
1S2S3S4SArg26272525Chi24292022
Odds comparison
| Source | Wygrana Argentina1 | Wygrana Chile2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.66 | 2.10 | 107.9% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.78 | 1.91 | 108.5% |
| MarathonMARZamknięte | 1.81 | 1.88 | 108.4% |
| 10Bet10B | 1.77 | 1.90 | 109.1% |
| Average | 1.75 | 1.95 | 108.3% |
| Best | 1.77 | 2.10 | 104.1% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksterzy, którzy wytypowali ten mecz 2
jiwo4**Złoto
Powyżej/poniżejPowyżej 182.51.83Zobacz typ
kim32**
HandicapArgentina -1.51.87Zobacz typ
Pełny ranking picksterówMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!