ThunderTalk Gaming vs Anyone's Legend
Odds comparison
| Source | Wygrana ThunderTalk Gaming1 | Wygrana Anyone's Legend2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 4.50 | 1.16 | 108.4% |
| PinnaclePINZamknięte | 4.94 | 1.16 | 106.4% |
| 1xBet1xBZamknięte | 4.47 | 1.18 | 107.1% |
| MarathonMAR | 4.70 | 1.15 | 108.2% |
| BetVictorBETZamknięte | 5.00 | 1.13 | 108.5% |
| BetfairBETZamknięte | 5.00 | 1.14 | 107.7% |
| UnibetUNIZamknięte | 4.50 | 1.17 | 107.7% |
| WilliamHillWIL | 5.00 | 1.14 | 107.7% |
| Average | 4.76 | 1.15 | 107.7% |
| Best | 5.00 | 1.16 | 106.2% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Anyone's Legend
Picksterzy, którzy wytypowali ten mecz 1
ko4**
WynikWygrana Anyone's Legend1.16Zobacz typ
Pełny ranking picksterówMecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!