MOUZ vs PARIVISION
Odds comparison
| Source | Wygrana MOUZ1 | Wygrana PARIVISION2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| PinnaclePINZamknięte | 1.49 | 2.66 | 104.7% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.50 | 2.67 | 104.1% |
| MarathonMARZamknięte | 1.43 | 2.61 | 108.2% |
| BetfairBETZamknięte | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| UnibetUNIZamknięte | 1.32 | 2.80 | 111.5% |
| WilliamHillWILZamknięte | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| Average | 1.43 | 2.69 | 107.3% |
| Best | 1.50 | 2.80 | 102.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
MOUZ
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!