FUT Esports vs magic
Odds comparison
| Source | Wygrana FUT Esports1 | Wygrana magic2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Zamknięte | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| PinnaclePINZamknięte | 1.52 | 2.57 | 104.7% |
| 1xBet1xBZamknięte | 1.53 | 2.58 | 104.1% |
| MarathonMARZamknięte | 1.44 | 2.58 | 108.2% |
| BetfairBETZamknięte | 1.44 | 2.63 | 107.5% |
| UnibetUNIZamknięte | 1.34 | 2.75 | 111.0% |
| Average | 1.45 | 2.64 | 107.0% |
| Best | 1.53 | 2.75 | 101.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Mecze tej ligi
Komentarze 0
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!